99年4月17日宜蘭北宜61K檢定合格人員成績名冊
No 姓名 出生 身分證編號 學科成績 術科成績 結果 等級 電話 所屬分會 備註
1 羅湘銘 32.10.01 S100789691 88 187 合格 雙人 0910-891609 高市飛委會 術科成績2航次加總
2 劉崇勝 62.02.20 F122214282 82 181 合格 雙人 0932-219920 台北  
3 李宏文 64.05.05 G121326908 91 179 合格 雙人 0933-992821 宜蘭  
4 任玄 60.12.14 A120659340 92 163 合格 雙人 0926-908785 台北  
5 胡荣恩 51.08.08 F122004197 91 176 合格 雙人 0920-088609 宜蘭  
6 張簾生 57.10.15 B120039483 85 183 合格 雙人 0917-530459 宜蘭  
7 黃東龍 51.02.23 C120204454 86 180 合格 雙人 0931-985845 宜蘭  
8 吳岳霖 64.12.17 S122239869 86 187 合格 雙人 0930-984747 台北  
9 張宇爵 74.11.04 G121603633 87 180 合格 雙人 0982-615639 宜蘭  
10 鄒念梅 57.04.17 t120104131 84 162 合格 雙人 0932-738520 宜蘭  
11 江巧瑜 77.07.10 H223708429 87 193 合格 中級 0988-922881 宜蘭  
12 陳韋辰 73.06.13 I127910118 86 191 合格 中級 0987-488177 宜蘭  
13 蔡水旭 59.11.21 p121814865 83 162 合格 中級 0928-556991 宜蘭  
14 劉華德 48.05.22 u120074344 86 171 合格 中級 0952-870336 宜蘭  
15 孔振富 48.05.22 U120274488 81 184 合格 中級 0910-226987 花蓮分會  
16 陳蘊華 59.07.14 f220074380 90 176 合格 中級 0933-872173 宜蘭  
17 安後定 45.06.04 D120142245 93 173 合格 中級 0936-140357 宜蘭  
18 王孫興 50.12.12 F122349897 85 182 合格 中級   台北  
檢定裁判 范增仁 羅湘銘 61K 20100417 出處: 檢定合格名冊