花東縱谷觀光盃2006全國飛行傘排名賽B組成績表 | ||||||||||||
編號 | 姓名 | 隊名 | 航次1 | 得分 | 航次2 | 得分 | 航次3 | 得分 | 航次4 | 得分 | 個人分數 | 排名 |
16 | 朝金生 | 花蓮 | 18 | 964 | 0 | 18 | 964 | 0 | 1928 | 1 | ||
34 | 李重吉 | 基隆 | 0 | 230 | 540 | 170 | 660 | 167 | 666 | 1866 | 2 | |
22 | 黃國鋒 | 花蓮a | 50 | 900 | 370 | 260 | 298 | 404 | 0 | 1564 | 3 | |
47 | 張瑞麟 | 宜蘭 | 280 | 440 | 188 | 624 | 0 | 260 | 480 | 1544 | 4 | |
36 | 張立正 | 基隆a | 275 | 450 | 165 | 670 | 390 | 220 | 409 | 182 | 1522 | 5 |
32 | 李佾璋 | 基隆 | 498 | 4 | 56 | 888 | 497 | 6 | 244 | 512 | 1410 | 6 |
9 | 蔡佩珊 | 台北a | 0 | 20 | 960 | 0 | 0 | 960 | 7 | |||
43 | 吳承洋 | 新竹a | 0 | 157 | 686 | 432 | 136 | 449 | 102 | 924 | 8 | |
55 | 楊景山 | 花蓮a | 126 | 748 | 450 | 100 | 0 | 0 | 848 | 9 | ||
51 | 張國峯 | 新竹a | 84 | 832 | 0 | 0 | 0 | 832 | 10 | |||
18 | 林哲暢 | 花蓮 | 100 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 11 | |||
8 | 吳岳霖 | 台北a | 0 | 116 | 768 | 0 | 0 | 768 | 12 | |||
45 | 崔文松 | 宜蘭 | 0 | 0 | 119 | 762 | 0 | 762 | 13 | |||
33 | 陳招榮 | 基隆 | 320 | 360 | 350 | 300 | 0 | 0 | 660 | 14 | ||
25 | 余耀呈 | 南投 | 0 | 226 | 548 | 0 | 0 | 548 | 15 | |||
53 | 范梅華 | 新竹a | 0 | 0 | 455 | 90 | 295 | 410 | 500 | 16 | ||
29 | 补陽輔 | 桃園 | 0 | 0 | 279 | 442 | 0 | 442 | 17 | |||
24 | 蔡錫藩 | 南投 | 366 | 268 | 0 | 0 | 0 | 268 | 18 | |||
37 | 黃乾安 | 基隆a | 498 | 4 | 0 | 0 | 448 | 104 | 108 | 19 | ||
28 | 彭俊大 | 桃園 | 0 | 498 | 4 | 0 | 0 | 4 | 20 | |||
50 | 戴鵬程 | 宜蘭 | 498 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | |||
1 | 葉建伸 | 台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
2 | 戴俊義 | 台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
3 | 徐太平 | 台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
4 | 吳秉芳 | 台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
5 | 許明陽 | 台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
6 | 周信言 | 台北b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
7 | 林昭明 | 台北b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
10 | 唐雅君 | 台北b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
11 | 周忠欣 | 台北b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
12 | 陳正峰 | 台北a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
13 | 林哲儀 | 台北a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
14 | 張世平 | 台北b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
15 | 傅長吉 | 台北a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
17 | 鍾文榮 | 花蓮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
19 | 鄧安富 | 花蓮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
20 | 徐 達 | 花蓮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
21 | 沈劍平 | 花蓮a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
23 | 錢衛民 | 南投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
26 | 陳洋政 | 南投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
27 | 林水波 | 桃園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
30 | 朴鉉鍾 | 桃園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
31 | 阮錦源 | 基隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
35 | 張立朋 | 基隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
38 | 吳蓬樟 | 新竹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
39 | 葉知止 | 新竹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
40 | 鍾鼎文 | 新竹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
41 | 王子明 | 新竹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
42 | 胡巧鈴 | 新竹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
44 | 葉旭禎 | 新竹a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
46 | 崔廣義 | 宜蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
48 | 吳啟東 | 宜蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
49 | 邱進南 | 台東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
52 | 吳興華 | 新竹a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
54 | 張懷元 | 桃園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
56 | 邱緯堂 | 新竹b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
比賽日期:2006.10.21-22 星期六、日 地點:花蓮縣明利飛行場暨鳳榮遊憩園區降落場 |