截至2007年8月26日為止全國最新排名如下: | ||||||||||
排名 | 選手姓名 | 台號 | 性別 | 所屬分會 | 總積分 | |||||
1 | 黃志煌 | 泰山 | 男 | 桃園縣 | 336 | |||||
2 | 徐列東 | 黑點 | 男 | 桃園縣 | 316 | |||||
3 | 彭堅海 | 老郵差 | 男 | 新竹縣 | 289 | |||||
4 | 曾前朗 | 殺豬 | 男 | 桃園縣 | 244 | |||||
5 | 劉崇勝 | 大嘴 | 男 | 台北縣 | 240 | |||||
6 | 張存續 | 叮噹貓 | 男 | 新竹縣 | 224 | |||||
7 | 吳明億 | 台東縣 | 男 | 台東縣 | 200 | |||||
8 | 陳正坤 | 貓頭鷹 | 男 | 桃園縣 | 168 | |||||
9 | 曾慶麟 | 236 | 男 | 台北縣 | 148 | |||||
10 | 黃世鵬 | 男 | 144 | |||||||
11 | 賴炯松 | 常董 | 男 | 南投縣 | 137 | |||||
12 | 陳永祥 | DICK | 男 | 台北縣 | 136 | |||||
13 | 吳義孝 | 花蓮縣 | 男 | 花蓮縣 | 132 | |||||
14 | 麥令琴 | 台北縣 | 女 | 台北縣 | 128 | |||||
14 | 許興端 | 阿富汗 | 男 | 桃園縣 | 128 | |||||
16 | 戴 雷 | 雷班 | 男 | 新竹縣 | 127 | |||||
17 | 吳蓬樟 | 吳董 | 男 | 新竹縣 | 116 | |||||
18 | 劉俊偉 | 小劉 | 男 | 台北縣 | 114 | |||||
18 | 黃大倉 | 飛鼠 | 男 | 南投縣 | 114 | |||||
20 | 孫偉耀 | 男 | 96 | |||||||
21 | 吳燕芳 | 排骨 | 女 | 桃園縣 | 92 | |||||
22 | 廖進楷 | 蚱蜢 | 男 | 基隆市 | 90 | |||||
23 | 孫進尚 | 男 | 88 | |||||||
24 | 吳秉虔 | 男 | 84 | |||||||
25 | 高旭昇 | 高摩子 | 男 | 桃園縣 | 83 | |||||
26 | 廖舜弘 | 男 | 80 | |||||||
27 | 葉景隆 | 男 | 72 | |||||||
28 | 蘇清雄 | 男 | 68 | |||||||
28 | 孫偉倉 | 男 | 68 | |||||||
30 | 詹祐龍 | 木頭 | 男 | 新竹縣 | 67 | |||||
31 | 曾永耀 | 男 | 新竹縣 | 64 | ||||||
32 | 張文進 | 77 | 男 | 新竹縣 | 56 | |||||
33 | 李揚聲 | 男 | 52 | |||||||
34 | 王吉勝 | 阿 勝 | 男 | 台北縣 | 29 | |||||
【排名積分計算說明】 | ||||||||||
依據以下四航次全國排名賽成績累計總分: | ||||||||||
1. 2006.07.06 南投縣中心杯 | ||||||||||
2. 2006.10.21 花蓮縣觀光盃 | ||||||||||
3. 2006.10.22 花蓮縣觀光盃 | ||||||||||
4. 2007.06.30 新竹縣風城盃 | ||||||||||
【法規依據】 | ||||||||||
中華民國滑翔運動協會(原:中華民國飛行運動協會滑翔翼委員會) | ||||||||||
國家代表隊選拔 全國排名辦法(修訂本) | ||||||||||
85年03月30日訂定 87年01月17日第一次修訂通過 並公布施行 | ||||||||||
(飛龍 2007.09.26 整理) |